1 / 5
| Battery Capacity | 1920Wh |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Standard Wall Charging | 54V/5A (7-8 hours) |
| Fast Wall Charging | 54V/10A (3-4 hours) |
| Solar Charging Time | 54V/7.5A MAX (4-5 hours) |
| Solar Controller Mode | MPPT |
| Life Cycles | ≥2000 times |
| USB Output | USB-A 5V/2.4A * 2 | QC MAX 65W | Type-C PD 100W |
| DC Output | 12V Cigarette Port (12V/10A) | 12V DC port (12V/10A) |
| AC Output | 3000W Rated (6000W Peak), Pure Sine Wave |
| Output Voltage | 220VAC ± 10% / 50Hz |
| THD | <3% |
| Operating Temp | Charge: 0°C~45°C | Discharge: -10°C~60°C |
| Dimension | 427*244*383mm (16.8*9.6*15.1 in) |




