1 / 5
| System Specification | |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 |
| Output Voltage | AC110V / USB5V / DC24V |
| Input Voltage | 29.2V5A / DC 36V5A / XT60 36V 15A |
| Product Dimensions | 37*23*20.5 CM |
| Weight | N.W. 9.1 KG / G.W. 10.4 KG |
| USB Ports | 5*QC3.0; TYPE-C: 1*QC3.0 |
| DC Interface | 2*5521 (24V 5A Output / 29.2V 5A Input) |
| AC Sockets | 2 Universal Sockets |
| Wireless Charging | 15W |
| Built-in LED | 10W Emergency Light |
| Optional Accessories | PV panel: 36V 400W |
Operating Modes & Features:
| Method | Terms |
|---|---|
| T/T (EXW/FOB) | 30% Advance, 70% Before Delivery |
| T/T (CFR/CIF) | 30% Advance, 70% Against Copy of B/L |
| L/C | Acceptable for amounts above USD 100,000 |
| West Union/PayPal | For amounts less than USD 1,000 |
| Delivery Time | 15-20 Working Days after down payment |