1 / 5
| Parameter | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC (50/60Hz) | |||||
| Solar Panel Qty | 68PCS | 102PCS | 204PCS | 289PCS | 510PCS | 1020PCS |
| Total Panel Power | 38.08KW | 57.1KW | 114.24KW | 161.84KW | 285.6KW | 571.2KW |
| Battery Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 315.392KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Model: HT560M-72
Peak Power: 560Wp
Dimensions: 2279*1134*35mm
Efficiency optimized for commercial use.
Programmable working modes with touchscreen LCD. Supports seamless transfer and scalable design (up to 4 units in parallel).
LiFePO4 Lithium Ion technology. Rack-mounted for easy maintenance. Over 6000 cycles at 90% DOD.
Real-time online monitoring station for data security. Includes DC/AC disconnect switches and professional PV mounting systems.

