1 / 5
Utilizes solar energy to provide clean electric power with a 22% efficiency solar panel.
All-in-one design including controller, inverter, and battery for safe and simple operation.
Advanced technology with CE and ROHS approval for sustainable energy consumption.
| System Type | Solar Panel Specs | Inverter & Controller | Battery Details | Work Time |
|---|---|---|---|---|
| 300W System | 200W Mono (21% Efficiency) | 300W Inverter / 10A Controller | 12V55AH Gel Battery | 8-10 Hours |
| 500W System | 200W Mono (21% Efficiency) | 500W Inverter / 20A Controller | 12V55AH Gel Battery | 8-10 Hours |
| 1000W System | 200W * 2PCS Mono | 1000W Inverter / 30A Controller | 12V100AH Gel Battery | 8-10 Hours |
| 2000W System | 400W * 2PCS Mono | 2000W Inverter / 30A Controller | 12V200AH * 2PCS Gel | 8-10 Hours |
| 3000W System | 400W * 4PCS Mono | 3000W Inverter / 60A Controller | 12V200AH * 2PCS Gel | 8-10 Hours |
| 5000W System | 400W * 8PCS Mono | 5000W Inverter / 60A Controller | 12V200AH * 4PCS Gel | 8-10 Hours |
| 6000W System | 400W * 8PCS Mono | 6000W Inverter / 60A Controller | 12V200AH * 4PCS Gel | 8-10 Hours |



