1 / 5
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Solar Panels | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Inverter Model | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 |
| Battery Type | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 |
| Bank Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Cross Section: 4mm2; 6mm2; 10mm2 Optional
Rated Voltage: 600vDC/1000VDC (TUV)
Lifetime: ≤25 Years
Supports one-click installation and registration
Safe operation with traceable logs
Full lifecycle data storage for reliability






