1 / 5



| SUNSKY SOLAR SYSTEM 30KW-300KW DESIGN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Model | SUN30KW | SUN50KW | SUN100KW | SUN200KW | SUN250KW | SUN300KW |
| 1 | SOLAR PANEL 700W | 40PCS | 72PCS | 144PCS | 288PCS | 358PCS | 428PCS |
| 2 | INVERTER | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 250KW | 300KW |
| 3 | LITHIUM BATTERY | 30KWH | 50KWH | 100KWH | 200KWH | 500KWH | 600KWH |
| 4 | PV CABLE | 400M | 600M | 800M | 1000M | 1200M | 1400M |
| 5 | MC4 Connector | 20 Pairs | 30 Pairs | 40 Pairs | 60 Pairs | 80 Pairs | 100 Pairs |







