1 / 5
| Component Model | 30KW System | 50KW System | 100KW System |
|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel (570W) | 42 PCS | 75 PCS | 150 PCS |
| Hybrid Inverter | 50KVA (1PC) | 50KVA (1PC) | 100KVA (1PC) |
| LiFePO4 Battery (Optional) | 48.8KWH | 100.4KWH | 200.7KWH |
| DC Cable (1*4MM2) | 600 Meters | 800 Meters | 1000 Meters |
| Mounting System | Customized Designed Roof/Ground Kits | ||
Model: ES570M-PH
Peak Power: 570Wp
Efficiency: 22.07%
Dimensions: 2278*1134*35mm
Weight: 28.6 kg
Voltage: 600VDC / 1000VDC (TUV)
Current: 55A, 70A
Lifetime: ≤25 Years
Safety: High durability for outdoor environments
Full life-cycle data storage ensures security and reliability. Features one-click dispatch, navigation, and traceable operation logs for efficient station management.







