1 / 5
This Hybrid Solar Inverter series (MPS) offers high-performance power conversion for energy storage systems, supporting a wide range of power requirements from 30kW to 500kW. Designed for commercial and industrial applications, it ensures efficient energy management and reliable grid interaction.
| Model | 0030TS | 0050TS | 0100TS | 0150TS | 0250TS | 0500TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC (Battery) Side | ||||||
| Voltage Range (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Max. Current (A) | 137 | 178 | 270 | 405 | 673 | 1,128 |
| AC (On-Grid) Side | ||||||
| Rated Output (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Rated Voltage (V) | 400 | |||||
| Rated Current (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| General Data | ||||||
| Max. Efficiency | 96.3% | 96.5% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | 97.5% |
| Dimensions (mm) | 800*800*1,900 | 1,200*800*2,050 | 1,600*1,050*2,050 | |||






