1 / 5
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | |||||
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Total PV Power | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW |
| Battery Bank | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Model: SR72P-580W | Efficiency: 22.44% | Max Power: 580W
High-efficiency conversion for maximum energy harvest.
Supports PV, battery, DG, grid, and load connections. Seamless switch within 6ms. Dynamic power distribution to fulfill demand.
LiFePO4 Lithium Ion | Rack Mounted | 6000+ Cycles | 90% DOD. Easy installation and maintenance-free design.
Real-time data tracking, safe operation logs, and full lifecycle data storage for reliability.





