1 / 5
| Model | GE-F60 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Module Energy (kWh) | 5.12 |
| System Nominal Voltage (V) | 614.4 |
| System Operating Voltage (V) | 480~700 |
| System Usable Energy (kWh) | 55.29 |
| Recommend Charge/Discharge Current | 50A |
| Peak Discharge (2 mins, 25ºC) | 125A |
| Working Temperature (°C) | Charge: 0~55 / Discharge: -20~55 |
| Communication Port | CAN2.0 / RS485 |
| IP Rating | IP55 |
| Cycle Life | ≥6000 cycles (25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%) |






