1 / 5
| Battery type | Battery module 14.8V / 12V |
| Nominal Voltage(V) | 14.8V |
| Nominal Capacity | 180Ah |
| Cell inside | 3.7V CELL |
| Configuration | 5S3P / 6S1P / 12S1P |
| Max charge current | 1C |
| Max discharge current | 3C |
| Standard Charge current | 0.2C-0.5C |
| Full Charged Voltage | 16.8V |
| Charge Cut-off Voltage | 17V |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.8V |
| Dimensions | L352*W150*H108mm |
| Cycle Life | 1500 times (80% of initial capacity at 0.2C rate) |
| Operating Temp (Charge) | 0 ~ 55 Centigrade |
| Operating Temp (Discharge) | -20 ~ 55 Centigrade |
| Storage Temperature | -20 ~ 45 Centigrade |
| Connector | Threaded terminals |



